Elpris per månad: snittpris i SE1 till SE4
Månadens snitt av spotpriset från Nord Pool, per elområde, i öre/kWh. Klicka på en månad för priset dag för dag.
Elpris 2026
| Månad | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 hittills | 26,4 | 21,3 | 243,5 | 408,2 |
| Oktober 2026 | 38,1 | 45,7 | 102,7 | 196,1 |
| September 2026 | 57,4 | 64,3 | 109,1 | 150,2 |
| Augusti 2026 | 48,5 | 55,2 | 83,3 | 100,6 |
| Juli 2026 | 19,8 | 21,6 | 67,1 | 108,1 |
| Juni 2026 | 56,0 | 54,6 | 97,5 | 129,6 |
| Maj 2026 | 63,0 | 66,5 | 96,3 | 118,3 |
| April 2026 | 32,6 | 33,6 | 70,1 | 83,2 |
| Mars 2026 | 28,4 | 26,4 | 73,3 | 105,7 |
| Februari 2026 | 123,4 | 123,1 | 137,8 | 141,6 |
| Januari 2026 | 117,4 | 117,7 | 135,6 | 141,2 |
Elpris 2025
| Månad | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 39,5 | 40,1 | 64,6 | 81,1 |
| November 2025 | 46,2 | 42,9 | 87,1 | 100,9 |
| Oktober 2025 | 17,8 | 16,9 | 78,6 | 89,2 |
| September 2025 | 21,6 | 20,4 | 65,4 | 88,3 |
| Augusti 2025 | 29,7 | 28,8 | 60,7 | 91,5 |
| Juli 2025 | 17,0 | 19,9 | 46,3 | 58,0 |
| Juni 2025 | 3,8 | 6,2 | 28,5 | 50,9 |
| Maj 2025 | 17,6 | 18,9 | 53,7 | 75,0 |
| April 2025 | 17,9 | 17,7 | 46,9 | 72,8 |
| Mars 2025 | 19,7 | 13,7 | 63,5 | 75,6 |
| Februari 2025 | 16,1 | 18,1 | 96,3 | 129,8 |
| Januari 2025 | 29,7 | 30,4 | 79,3 | 95,2 |
Elpris 2024
| Månad | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| December 2024 | 15,7 | 14,0 | 72,8 | 86,7 |
| November 2024 | 31,2 | 22,6 | 83,6 | 105,8 |
| Oktober 2024 | 15,8 | 16,9 | 28,8 | 37,8 |
| September 2024 | 12,0 | 13,6 | 20,6 | 38,4 |
| Augusti 2024 | 11,1 | 10,6 | 10,7 | 57,4 |
| Juli 2024 | 25,7 | 25,6 | 25,9 | 54,2 |
| Juni 2024 | 30,1 | 30,1 | 34,1 | 78,5 |
| Maj 2024 | 22,1 | 22,1 | 29,6 | 63,3 |
| April 2024 | 63,1 | 63,5 | 70,4 | 78,0 |
| Mars 2024 | 70,8 | 70,8 | 74,4 | 79,2 |
| Februari 2024 | 56,1 | 56,3 | 63,0 | 69,4 |
| Januari 2024 | 76,3 | 76,4 | 100,3 | 104,9 |
Elpris 2023
| Månad | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| December 2023 | 90,8 | 90,8 | 99,0 | 100,3 |
| November 2023 | 76,2 | 76,2 | 102,7 | 106,0 |
| Oktober 2023 | 21,9 | 21,9 | 41,3 | 44,9 |
| September 2023 | 13,6 | 13,6 | 30,4 | 64,2 |
| Augusti 2023 | 29,7 | 29,7 | 46,2 | 61,9 |
| Juli 2023 | 46,8 | 46,8 | 47,1 | 52,2 |
| Juni 2023 | 64,5 | 64,5 | 66,3 | 129,2 |
| Maj 2023 | 34,9 | 35,0 | 49,0 | 92,2 |
| April 2023 | 83,3 | 83,3 | 86,1 | 92,5 |
| Mars 2023 | 70,8 | 70,7 | 100,9 | 114,8 |
| Februari 2023 | 65,1 | 65,1 | 103,3 | 128,6 |
| Januari 2023 | 88,0 | 88,0 | 115,7 | 130,6 |
Elpris 2022
| Månad | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| December 2022 | 257,4 | 257,5 | 336,2 | 339,2 |
| November 2022 | 152,6 | 152,6 | 163,7 | 168,6 |
| Oktober 2022 | 62,7 | 63,8 | 98,6 | 99,4 |
Öre/kWh inkl. moms. Enkelt snitt av dygnspriserna. Elhandlarnas månadspris viktas ofta efter förbrukningen och kan därför skilja sig något.
Dagens pris: elpris idag, elpris imorgon, elpris timme för timme och spotpris el idag. Per område: SE1, SE2, SE3, SE4.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Så hämtar vi priserna