Elpris januari 2025: snittpris per elområde
Spotpriset från Nord Pool dag för dag i januari 2025. Snittet är ett enkelt snitt av dygnspriserna, i öre/kWh.
Snittpris i januari 2025
Öre/kWh inkl. moms. Jämfört med januari 2024.
| Område | Månadens snitt | Billigaste dygnet | Dyraste dygnet | Januari 2024 | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 29,7 | 2,5 16 januari | 165,8 22 januari | 76,3 | −61 % |
| SE2 Sundsvall | 30,4 | 2,3 16 januari | 172,5 22 januari | 76,4 | −60 % |
| SE3 Sthlm, Gbg | 79,3 | 9,4 1 januari | 226,5 20 januari | 100,3 | −21 % |
| SE4 Malmö | 95,2 | 9,1 1 januari | 258,2 20 januari | 104,9 | −9 % |
Dygnssnitt i januari 2025
Ett värde per dygn och elområde. SE3 är markerat, de andra områdena syns som tunnare linjer.
- SE1 snitt 31 dagar 29,7 öre
- SE2 snitt 31 dagar 30,4 öre
- SE3 snitt 31 dagar 79,3 öre
- SE4 snitt 31 dagar 95,2 öre
När på dygnet var elen billigast i januari 2025?
Snittpriset för varje klockslag under månaden, öre/kWh inkl. moms.
| Område | Billigaste timmen i snitt | Dyraste timmen i snitt | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | kl 03 till 04, 16,3 | kl 17 till 18, 41,3 | 0,3 | 291,3 |
| SE2 | kl 03 till 04, 16,6 | kl 09 till 10, 43,0 | 0,1 | 291,3 |
| SE3 | kl 03 till 04, 30,9 | kl 08 till 09, 131,9 | −0,3 | 567,8 |
| SE4 | kl 03 till 04, 37,5 | kl 08 till 09, 154,3 | −0,4 | 615,5 |
Elpriset dag för dag i januari 2025
Dygnets snitt per elområde, öre/kWh inkl. moms.
| Dag | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| Onsdag 1 januari | 10,3 | 10,4 | 9,4 | 9,1 |
| Torsdag 2 januari | 9,3 | 8,1 | 115,7 | 115,5 |
| Fredag 3 januari | 16,4 | 16,6 | 93,1 | 92,7 |
| Lördag 4 januari | 9,9 | 8,5 | 131,9 | 130,3 |
| Söndag 5 januari | 39,7 | 37,5 | 92,2 | 90,9 |
| Måndag 6 januari | 28,7 | 32,5 | 35,4 | 36,0 |
| Tisdag 7 januari | 9,2 | 9,4 | 30,4 | 33,0 |
| Onsdag 8 januari | 14,5 | 12,5 | 97,0 | 99,6 |
| Torsdag 9 januari | 119,1 | 117,0 | 147,5 | 146,5 |
| Fredag 10 januari | 132,0 | 131,4 | 131,1 | 130,6 |
| Lördag 11 januari | 11,1 | 10,8 | 51,8 | 51,3 |
| Söndag 12 januari | 5,6 | 5,4 | 101,5 | 105,1 |
| Måndag 13 januari | 3,9 | 3,7 | 35,0 | 51,8 |
| Tisdag 14 januari | 5,8 | 6,0 | 20,5 | 32,3 |
| Onsdag 15 januari | 6,5 | 6,7 | 90,4 | 174,3 |
| Torsdag 16 januari | 2,5 | 2,3 | 25,3 | 47,8 |
| Fredag 17 januari | 3,7 | 3,7 | 19,4 | 33,7 |
| Lördag 18 januari | 3,4 | 3,2 | 26,6 | 47,3 |
| Söndag 19 januari | 5,5 | 5,2 | 43,9 | 80,8 |
| Måndag 20 januari | 31,6 | 39,9 | 226,5 | 258,2 |
| Tisdag 21 januari | 12,8 | 16,0 | 122,5 | 219,8 |
| Onsdag 22 januari | 165,8 | 172,5 | 175,5 | 190,4 |
| Torsdag 23 januari | 77,6 | 82,7 | 105,7 | 107,0 |
| Fredag 24 januari | 26,9 | 31,0 | 43,2 | 46,0 |
| Lördag 25 januari | 3,0 | 2,9 | 12,7 | 22,1 |
| Söndag 26 januari | 5,0 | 4,5 | 31,9 | 42,9 |
| Måndag 27 januari | 11,6 | 15,1 | 55,5 | 54,7 |
| Tisdag 28 januari | 87,5 | 88,1 | 101,4 | 114,2 |
| Onsdag 29 januari | 45,6 | 44,2 | 99,9 | 124,6 |
| Torsdag 30 januari | 9,4 | 8,0 | 76,3 | 116,6 |
| Fredag 31 januari | 6,9 | 6,2 | 110,3 | 145,7 |
| Snitt | 29,7 | 30,4 | 79,3 | 95,2 |
Dagens pris: elpris idag, elpris imorgon, elpris timme för timme och spotpris el idag. Per område: SE1, SE2, SE3, SE4.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Hämtad till och med 31 januari 2025. Så hämtar vi priserna