Elpris januari 2024: snittpris per elområde
Spotpriset från Nord Pool dag för dag i januari 2024. Snittet är ett enkelt snitt av dygnspriserna, i öre/kWh.
Snittpris i januari 2024
Öre/kWh inkl. moms. Jämfört med januari 2023.
| Område | Månadens snitt | Billigaste dygnet | Dyraste dygnet | Januari 2023 | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 76,3 | 17,8 28 januari | 262,3 5 januari | 88,0 | −13 % |
| SE2 Sundsvall | 76,4 | 17,8 28 januari | 265,1 5 januari | 88,0 | −13 % |
| SE3 Sthlm, Gbg | 100,3 | 17,8 28 januari | 271,5 5 januari | 115,7 | −13 % |
| SE4 Malmö | 104,9 | 25,7 31 januari | 271,5 5 januari | 130,6 | −20 % |
Dygnssnitt i januari 2024
Ett värde per dygn och elområde. SE3 är markerat, de andra områdena syns som tunnare linjer.
- SE1 snitt 31 dagar 76,3 öre
- SE2 snitt 31 dagar 76,4 öre
- SE3 snitt 31 dagar 100,3 öre
- SE4 snitt 31 dagar 104,9 öre
När på dygnet var elen billigast i januari 2024?
Snittpriset för varje klockslag under månaden, öre/kWh inkl. moms.
| Område | Billigaste timmen i snitt | Dyraste timmen i snitt | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | kl 03 till 04, 56,7 | kl 17 till 18, 103,0 | −2,8 | 736,8 |
| SE2 | kl 03 till 04, 56,7 | kl 17 till 18, 103,0 | −2,8 | 736,8 |
| SE3 | kl 03 till 04, 63,6 | kl 17 till 18, 151,2 | −2,8 | 736,8 |
| SE4 | kl 03 till 04, 70,9 | kl 17 till 18, 155,5 | −2,8 | 736,8 |
Elpriset dag för dag i januari 2024
Dygnets snitt per elområde, öre/kWh inkl. moms.
| Dag | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| Måndag 1 januari | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| Tisdag 2 januari | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| Onsdag 3 januari | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| Torsdag 4 januari | 123,0 | 123,0 | 123,6 | 123,6 |
| Fredag 5 januari | 262,3 | 265,1 | 271,5 | 271,5 |
| Lördag 6 januari | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| Söndag 7 januari | 101,0 | 101,0 | 124,5 | 124,5 |
| Måndag 8 januari | 72,9 | 72,9 | 145,0 | 145,5 |
| Tisdag 9 januari | 45,5 | 45,5 | 130,9 | 153,5 |
| Onsdag 10 januari | 37,6 | 37,6 | 104,2 | 151,1 |
| Torsdag 11 januari | 71,8 | 71,8 | 119,7 | 134,7 |
| Fredag 12 januari | 74,9 | 74,9 | 142,5 | 146,7 |
| Lördag 13 januari | 77,3 | 77,3 | 86,4 | 95,5 |
| Söndag 14 januari | 101,8 | 101,8 | 106,0 | 106,0 |
| Måndag 15 januari | 116,9 | 116,9 | 121,9 | 121,9 |
| Tisdag 16 januari | 136,2 | 136,2 | 195,8 | 195,8 |
| Onsdag 17 januari | 102,4 | 102,4 | 135,9 | 135,9 |
| Torsdag 18 januari | 68,8 | 68,8 | 128,5 | 129,0 |
| Fredag 19 januari | 97,6 | 97,6 | 116,2 | 116,2 |
| Lördag 20 januari | 83,1 | 83,1 | 105,8 | 105,8 |
| Söndag 21 januari | 50,4 | 50,4 | 58,0 | 58,0 |
| Måndag 22 januari | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| Tisdag 23 januari | 36,5 | 36,5 | 47,8 | 47,8 |
| Onsdag 24 januari | 55,3 | 55,3 | 55,5 | 55,5 |
| Torsdag 25 januari | 96,8 | 96,8 | 107,8 | 108,0 |
| Fredag 26 januari | 48,9 | 48,9 | 71,4 | 71,6 |
| Lördag 27 januari | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 28,4 |
| Söndag 28 januari | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 39,3 |
| Måndag 29 januari | 19,9 | 19,9 | 69,4 | 80,5 |
| Tisdag 30 januari | 31,5 | 33,3 | 83,7 | 93,1 |
| Onsdag 31 januari | 20,9 | 20,9 | 25,7 | 25,7 |
| Snitt | 76,3 | 76,4 | 100,3 | 104,9 |
Dagens pris: elpris idag, elpris imorgon, elpris timme för timme och spotpris el idag. Per område: SE1, SE2, SE3, SE4.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Hämtad till och med 31 januari 2024. Så hämtar vi priserna