Elpris timme för timme: timpris idag i SE1 till SE4
Spotpriset för varje timme onsdag 11 november 2026 i alla fyra elområden. Formen visar om timmen är billig, normal eller dyr i området. Klicka på kvartar för att fälla ut kvartspriserna.
Timpris för hela dygnet
Onsdag 11 november 2026, öre/kWh inkl. moms.
| Timme | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 115,4 | 135,5 | 196,3 | 311,4 |
| 00:00 | 105,6 | 123,7 | 195,6 | 333,1 |
| 00:15 | 123,5 | 145,5 | 201,6 | 307,2 |
| 00:30 | 113,2 | 132,7 | 193,3 | 308,3 |
| 00:45 | 119,3 | 140,1 | 194,6 | 297,1 |
| 01–02 | 113,8 | 133,6 | 193,5 | 305,4 |
| 01:00 | 110,9 | 130,1 | 193,0 | 310,9 |
| 01:15 | 113,6 | 133,3 | 193,5 | 306,0 |
| 01:30 | 111,7 | 130,9 | 192,4 | 307,6 |
| 01:45 | 119,1 | 140,0 | 195,0 | 297,1 |
| 02–03 | 116,2 | 136,6 | 191,8 | 294,3 |
| 02:00 | 113,8 | 133,6 | 190,9 | 297,7 |
| 02:15 | 113,6 | 133,5 | 190,7 | 297,5 |
| 02:30 | 117,1 | 137,7 | 192,1 | 293,1 |
| 02:45 | 120,4 | 141,7 | 193,4 | 289,1 |
| 03–04 | 115,2 | 134,7 | 189,0 | 288,3 |
| 03:00 | 113,0 | 131,9 | 188,6 | 292,9 |
| 03:15 | 115,2 | 134,6 | 188,7 | 287,7 |
| 03:30 | 114,7 | 134,2 | 188,5 | 287,8 |
| 03:45 | 117,9 | 138,1 | 190,0 | 284,7 |
| 04–05 | 110,6 | 129,4 | 186,4 | 293,6 |
| 04:00 | 110,5 | 129,3 | 186,3 | 293,6 |
| 04:15 | 113,7 | 133,2 | 187,3 | 288,8 |
| 04:30 | 110,8 | 129,7 | 186,5 | 293,5 |
| 04:45 | 107,3 | 125,5 | 185,3 | 298,4 |
| 05–06 | 108,2 | 125,8 | 184,6 | 302,8 |
| 05:00 | 107,7 | 125,2 | 182,4 | 297,4 |
| 05:15 | 114,7 | 133,7 | 186,3 | 291,1 |
| 05:30 | 108,8 | 126,6 | 185,8 | 304,8 |
| 05:45 | 101,5 | 117,7 | 183,9 | 318,1 |
| 06–07 | 133,0 | 159,2 | 318,2 | 348,7 |
| 06:00 | 165,5 | 196,6 | 270,9 | 287,2 |
| 06:15 | 137,2 | 163,9 | 304,9 | 331,9 |
| 06:30 | 120,6 | 144,7 | 330,5 | 365,4 |
| 06:45 | 108,8 | 131,5 | 366,6 | 410,3 |
| 07–08 | 161,7 | 189,9 | 392,6 | 425,0 |
| 07:00 | 148,4 | 174,0 | 357,1 | 386,5 |
| 07:15 | 157,3 | 184,6 | 388,0 | 420,5 |
| 07:30 | 157,8 | 185,0 | 409,7 | 445,4 |
| 07:45 | 183,3 | 215,9 | 415,4 | 447,7 |
| 08–09 | 224,9 | 270,8 | 468,7 | 506,9 |
| 08:00 | 223,9 | 269,5 | 462,7 | 500,0 |
| 08:15 | 225,3 | 271,3 | 470,8 | 509,3 |
| 08:30 | 191,9 | 231,6 | 470,0 | 515,2 |
| 08:45 | 258,4 | 310,7 | 471,4 | 503,2 |
| 09–10 | 329,9 | 394,4 | 488,6 | 509,3 |
| 09:00 | 341,5 | 408,4 | 506,4 | 527,8 |
| 09:15 | 327,6 | 391,5 | 484,2 | 504,5 |
| 09:30 | 329,3 | 393,6 | 488,8 | 509,5 |
| 09:45 | 321,4 | 384,0 | 475,2 | 495,2 |
| 10–11 | 339,8 | 404,4 | 490,8 | 515,3 |
| 10:00 | 359,2 | 427,8 | 518,1 | 543,7 |
| 10:15 | 344,0 | 409,6 | 497,6 | 521,4 |
| 10:30 | 330,3 | 392,9 | 477,2 | 500,2 |
| 10:45 | 325,7 | 387,5 | 470,2 | 495,8 |
| 11–12 | 334,4 | 399,9 | 493,8 | 514,3 |
| 11:00 | 341,2 | 408,1 | 505,1 | 526,3 |
| 11:15 | 331,4 | 396,3 | 489,5 | 509,8 |
| 11:30 | 337,6 | 403,9 | 499,7 | 520,6 |
| 11:45 | 327,3 | 391,2 | 480,8 | 500,5 |
| 12–13 | 343,1 | 408,8 | 495,7 | 512,7 |
| 12:00 | 339,3 | 404,2 | 490,2 | 507,0 |
| 12:15 | 333,8 | 397,5 | 482,2 | 498,8 |
| 12:30 | 348,2 | 414,9 | 502,0 | 519,0 |
| 12:45 | 351,2 | 418,5 | 508,4 | 525,9 |
| 13–14 | 267,9 | 314,3 | 507,5 | 538,6 |
| 13:00 | 293,6 | 345,7 | 535,4 | 566,4 |
| 13:15 | 290,3 | 342,8 | 499,7 | 525,9 |
| 13:30 | 261,5 | 306,7 | 498,4 | 529,2 |
| 13:45 | 225,9 | 262,0 | 496,6 | 532,9 |
| 14–15nu | 260,8 | 305,9 | 498,8 | 537,7 |
| 14:00 | 306,6 | 363,7 | 481,7 | 502,8 |
| 14:15 | 284,0 | 334,8 | 498,3 | 525,6 |
| 14:30 | 219,7 | 254,2 | 512,0 | 566,5 |
| 14:45 | 232,7 | 270,9 | 503,1 | 555,9 |
| 15–16 | 263,6 | 307,9 | 507,9 | 545,4 |
| 15:00 | 237,5 | 274,6 | 515,7 | 553,8 |
| 15:15 | 258,9 | 301,8 | 505,6 | 538,6 |
| 15:30 | 265,0 | 310,2 | 503,1 | 554,4 |
| 15:45 | 293,1 | 344,8 | 507,2 | 534,6 |
| 16–17 | 210,9 | 240,5 | 533,9 | 579,5 |
| 16:00 | 214,7 | 245,9 | 508,0 | 549,0 |
| 16:15 | 214,9 | 245,5 | 530,7 | 575,1 |
| 16:30 | 217,3 | 248,3 | 542,9 | 588,8 |
| 16:45 | 196,7 | 222,3 | 554,0 | 605,1 |
| 17–18 | 227,1 | 265,0 | 532,3 | 623,9 |
| 17:00 | 265,9 | 312,9 | 516,9 | 585,2 |
| 17:15 | 227,8 | 267,7 | 519,5 | 632,4 |
| 17:30 | 221,5 | 257,2 | 541,0 | 627,8 |
| 17:45 | 193,4 | 222,2 | 551,8 | 650,1 |
| 18–19 | 150,1 | 177,1 | 506,1 | 615,2 |
| 18:00 | 197,6 | 234,8 | 522,9 | 628,3 |
| 18:15 | 162,9 | 192,5 | 527,5 | 634,5 |
| 18:30 | 139,9 | 164,7 | 492,7 | 603,2 |
| 18:45 | 100,1 | 116,4 | 481,2 | 594,7 |
| 19–20 | 151,1 | 173,0 | 440,0 | 540,1 |
| 19:00 | 179,5 | 208,3 | 455,2 | 552,7 |
| 19:15 | 168,6 | 194,7 | 445,9 | 543,2 |
| 19:30 | 146,0 | 166,5 | 434,3 | 529,3 |
| 19:45 | 110,4 | 122,6 | 424,7 | 535,2 |
| 20–21 | 117,4 | 134,1 | 373,9 | 483,2 |
| 20:00 | 149,0 | 172,1 | 422,6 | 534,6 |
| 20:15 | 128,7 | 147,6 | 385,3 | 490,6 |
| 20:30 | 99,6 | 112,3 | 353,9 | 463,0 |
| 20:45 | 92,5 | 104,3 | 333,7 | 444,8 |
| 21–22 | 119,2 | 136,1 | 335,8 | 411,9 |
| 21:00 | 149,4 | 171,5 | 392,9 | 461,1 |
| 21:15 | 126,6 | 144,2 | 359,3 | 430,2 |
| 21:30 | 109,3 | 124,3 | 316,6 | 393,7 |
| 21:45 | 91,6 | 104,3 | 274,1 | 362,8 |
| 22–23 | 81,2 | 94,2 | 256,1 | 353,2 |
| 22:00 | 106,9 | 124,9 | 318,5 | 393,6 |
| 22:15 | 90,6 | 105,6 | 275,9 | 372,8 |
| 22:30 | 67,3 | 77,6 | 224,9 | 333,8 |
| 22:45 | 59,8 | 68,6 | 204,9 | 312,4 |
| 23–24 | 60,8 | 70,1 | 203,0 | 304,8 |
| 23:00 | 69,9 | 81,2 | 232,4 | 337,2 |
| 23:15 | 64,1 | 74,2 | 204,0 | 304,2 |
| 23:30 | 57,1 | 65,6 | 193,4 | 295,3 |
| 23:45 | 52,0 | 59,5 | 182,3 | 282,5 |
| Snitt | 185,7 | 218,4 | 374,4 | 444,2 |
- Billigt lägsta tredjedelen av dygnets spann i området
- Normalt
- Dyrt högsta tredjedelen
Så läser du tabellen
Timme och kvart
Varje rad är en timme. Priset är snittet av timmens fyra kvartspriser. Klicka på kvartar för att se vad varje kvart kostar. Har du kvartspris i ditt elavtal är det kvarten som räknas.
Billigt, normalt och dyrt
Formen bredvid priset jämför timmen med resten av dygnet i samma område. Rund och grön är billigt, triangel är dyrt. Se kurvan och dygnsremsan för ditt område på elpris idag.
Vanliga frågor om timpris
Vad är timpris på el?
Timpriset är elens spotpris för en viss timme. Sedan 1 oktober 2025 sätts priset per kvart, och timpriset här är snittet av timmens fyra kvartspriser.
Vad är skillnaden mellan timpris och kvartspris?
Kvartspriset gäller 15 minuter och timpriset en hel timme. Elhandlarnas avtal med timpris har i regel bytts mot kvartspris, så att det du betalar följer varje kvart. Klicka på kvartar i tabellen för att se alla fyra.
Vilken timme är billigast idag?
I SE1 kl 23 till 24 (60,8 öre). I SE2 kl 23 till 24 (70,1 öre). I SE3 kl 05 till 06 (184,6 öre). I SE4 kl 03 till 04 (288,3 öre). Priserna är i öre/kWh inkl. moms.
Varför har dygnet ibland 23 eller 25 timmar?
När sommartiden börjar i mars hoppar klockan från 02 till 03, och dygnet får 23 timmar. När den slutar i oktober går klockan 02 till 03 två gånger, och dygnet får 25 timmar. Tabellen visar då alla timmar som finns.
Ingår moms och avgifter?
Spotpriset är utan moms. Med växeln inkl. moms läggs 25 procent på. Elhandlarens påslag, elnätsavgift och energiskatt tillkommer.
Ett område i taget: elpris idag i SE1, SE2, SE3 och SE4. Se också elpris imorgon och vad spotpriset är.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Så hämtar vi priserna