Elpris december 2023: snittpris per elområde
Spotpriset från Nord Pool dag för dag i december 2023. Snittet är ett enkelt snitt av dygnspriserna, i öre/kWh.
Snittpris i december 2023
Öre/kWh inkl. moms. Jämfört med december 2022.
| Område | Månadens snitt | Billigaste dygnet | Dyraste dygnet | December 2022 | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 90,8 | 5,7 17 december | 225,5 5 december | 257,4 | −65 % |
| SE2 Sundsvall | 90,8 | 5,7 17 december | 225,5 5 december | 257,5 | −65 % |
| SE3 Sthlm, Gbg | 99,0 | 5,7 17 december | 225,5 5 december | 336,2 | −71 % |
| SE4 Malmö | 100,3 | 5,7 17 december | 225,5 1 december | 339,2 | −70 % |
Dygnssnitt i december 2023
Ett värde per dygn och elområde. SE3 är markerat, de andra områdena syns som tunnare linjer.
- SE1 snitt 31 dagar 90,8 öre
- SE2 snitt 31 dagar 90,8 öre
- SE3 snitt 31 dagar 99,0 öre
- SE4 snitt 31 dagar 100,3 öre
När på dygnet var elen billigast i december 2023?
Snittpriset för varje klockslag under månaden, öre/kWh inkl. moms.
| Område | Billigaste timmen i snitt | Dyraste timmen i snitt | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | kl 03 till 04, 64,8 | kl 16 till 17, 115,0 | −1,5 | 468,7 |
| SE2 | kl 03 till 04, 64,8 | kl 16 till 17, 115,0 | −1,5 | 468,7 |
| SE3 | kl 03 till 04, 65,5 | kl 16 till 17, 129,9 | −1,5 | 468,7 |
| SE4 | kl 03 till 04, 66,7 | kl 16 till 17, 132,6 | −1,5 | 468,7 |
Elpriset dag för dag i december 2023
Dygnets snitt per elområde, öre/kWh inkl. moms.
| Dag | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| Fredag 1 december | 111,0 | 111,0 | 209,5 | 225,5 |
| Lördag 2 december | 112,4 | 112,4 | 162,2 | 162,8 |
| Söndag 3 december | 129,5 | 129,5 | 148,4 | 148,4 |
| Måndag 4 december | 215,8 | 215,8 | 215,8 | 215,8 |
| Tisdag 5 december | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 |
| Onsdag 6 december | 184,8 | 184,8 | 185,1 | 185,6 |
| Torsdag 7 december | 138,2 | 138,2 | 162,3 | 164,0 |
| Fredag 8 december | 123,3 | 123,3 | 139,8 | 140,8 |
| Lördag 9 december | 85,7 | 85,7 | 93,1 | 102,4 |
| Söndag 10 december | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Måndag 11 december | 119,8 | 119,8 | 120,3 | 120,4 |
| Tisdag 12 december | 165,3 | 165,3 | 170,7 | 170,7 |
| Onsdag 13 december | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 |
| Torsdag 14 december | 167,9 | 167,9 | 168,7 | 168,7 |
| Fredag 15 december | 123,2 | 123,2 | 124,1 | 124,1 |
| Lördag 16 december | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Söndag 17 december | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Måndag 18 december | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Tisdag 19 december | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 37,7 |
| Onsdag 20 december | 64,8 | 64,8 | 66,9 | 66,9 |
| Torsdag 21 december | 50,8 | 50,8 | 50,9 | 50,9 |
| Fredag 22 december | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| Lördag 23 december | 45,9 | 45,9 | 48,4 | 48,3 |
| Söndag 24 december | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| Måndag 25 december | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 43,1 |
| Tisdag 26 december | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| Onsdag 27 december | 50,1 | 50,1 | 77,0 | 77,1 |
| Torsdag 28 december | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Fredag 29 december | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Lördag 30 december | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| Söndag 31 december | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| Snitt | 90,8 | 90,8 | 99,0 | 100,3 |
Dagens pris: elpris idag, elpris imorgon, elpris timme för timme och spotpris el idag. Per område: SE1, SE2, SE3, SE4.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Hämtad till och med 31 december 2023. Så hämtar vi priserna