Elpris februari 2025: snittpris per elområde
Spotpriset från Nord Pool dag för dag i februari 2025. Snittet är ett enkelt snitt av dygnspriserna, i öre/kWh.
Snittpris i februari 2025
Öre/kWh inkl. moms. Jämfört med februari 2024.
| Område | Månadens snitt | Billigaste dygnet | Dyraste dygnet | Februari 2024 | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 16,1 | 2,7 22 februari | 71,2 3 februari | 56,1 | −71 % |
| SE2 Sundsvall | 18,1 | 2,5 22 februari | 79,9 13 februari | 56,3 | −68 % |
| SE3 Sthlm, Gbg | 96,3 | 28,0 24 februari | 226,8 14 februari | 63,0 | +53 % |
| SE4 Malmö | 129,8 | 47,1 24 februari | 238,2 14 februari | 69,4 | +87 % |
Dygnssnitt i februari 2025
Ett värde per dygn och elområde. SE3 är markerat, de andra områdena syns som tunnare linjer.
- SE1 snitt 28 dagar 16,1 öre
- SE2 snitt 28 dagar 18,1 öre
- SE3 snitt 28 dagar 96,3 öre
- SE4 snitt 28 dagar 129,8 öre
När på dygnet var elen billigast i februari 2025?
Snittpriset för varje klockslag under månaden, öre/kWh inkl. moms.
| Område | Billigaste timmen i snitt | Dyraste timmen i snitt | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | kl 04 till 05, 10,4 | kl 11 till 12, 25,7 | 0,1 | 196,1 |
| SE2 | kl 04 till 05, 10,8 | kl 12 till 13, 28,6 | 0,5 | 212,8 |
| SE3 | kl 03 till 04, 54,3 | kl 08 till 09, 151,7 | 0,9 | 411,8 |
| SE4 | kl 03 till 04, 81,8 | kl 08 till 09, 192,6 | 0,6 | 412,1 |
Elpriset dag för dag i februari 2025
Dygnets snitt per elområde, öre/kWh inkl. moms.
| Dag | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| Lördag 1 februari | 6,7 | 5,9 | 79,4 | 142,3 |
| Söndag 2 februari | 20,0 | 22,9 | 86,5 | 151,1 |
| Måndag 3 februari | 71,2 | 76,6 | 169,1 | 186,3 |
| Tisdag 4 februari | 12,4 | 15,6 | 101,5 | 138,1 |
| Onsdag 5 februari | 6,4 | 6,1 | 38,5 | 65,1 |
| Torsdag 6 februari | 5,3 | 4,6 | 115,2 | 152,2 |
| Fredag 7 februari | 11,8 | 11,2 | 69,3 | 127,0 |
| Lördag 8 februari | 8,7 | 9,2 | 69,9 | 87,5 |
| Söndag 9 februari | 7,2 | 6,4 | 65,8 | 119,7 |
| Måndag 10 februari | 9,5 | 13,0 | 95,6 | 109,7 |
| Tisdag 11 februari | 12,4 | 12,2 | 76,1 | 95,1 |
| Onsdag 12 februari | 16,0 | 18,7 | 138,8 | 179,5 |
| Torsdag 13 februari | 64,0 | 79,9 | 151,8 | 202,7 |
| Fredag 14 februari | 69,5 | 79,6 | 226,8 | 238,2 |
| Lördag 15 februari | 10,0 | 10,7 | 124,9 | 178,1 |
| Söndag 16 februari | 14,2 | 8,7 | 171,0 | 178,0 |
| Måndag 17 februari | 24,9 | 13,5 | 197,9 | 211,4 |
| Tisdag 18 februari | 8,3 | 7,1 | 104,3 | 179,7 |
| Onsdag 19 februari | 9,3 | 44,9 | 120,6 | 153,8 |
| Torsdag 20 februari | 6,7 | 6,6 | 60,5 | 95,9 |
| Fredag 21 februari | 3,3 | 2,7 | 46,5 | 89,8 |
| Lördag 22 februari | 2,7 | 2,5 | 35,5 | 60,8 |
| Söndag 23 februari | 3,9 | 4,0 | 45,6 | 78,0 |
| Måndag 24 februari | 3,4 | 3,4 | 28,0 | 47,1 |
| Tisdag 25 februari | 7,1 | 6,7 | 41,0 | 69,0 |
| Onsdag 26 februari | 14,7 | 13,7 | 66,2 | 85,6 |
| Torsdag 27 februari | 14,4 | 14,0 | 78,3 | 110,4 |
| Fredag 28 februari | 6,6 | 6,5 | 91,8 | 103,3 |
| Snitt | 16,1 | 18,1 | 96,3 | 129,8 |
Dagens pris: elpris idag, elpris imorgon, elpris timme för timme och spotpris el idag. Per område: SE1, SE2, SE3, SE4.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Hämtad till och med 28 februari 2025. Så hämtar vi priserna