Elpris september 2025: snittpris per elområde
Spotpriset från Nord Pool dag för dag i september 2025. Snittet är ett enkelt snitt av dygnspriserna, i öre/kWh.
Snittpris i september 2025
Öre/kWh inkl. moms. Jämfört med september 2024.
| Område | Månadens snitt | Billigaste dygnet | Dyraste dygnet | September 2024 | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 21,6 | 2,3 21 september | 125,3 8 september | 12,0 | +80 % |
| SE2 Sundsvall | 20,4 | 1,6 22 september | 122,6 8 september | 13,6 | +50 % |
| SE3 Sthlm, Gbg | 65,4 | 6,0 21 september | 157,1 9 september | 20,6 | +218 % |
| SE4 Malmö | 88,3 | 7,3 21 september | 187,3 9 september | 38,4 | +130 % |
Dygnssnitt i september 2025
Ett värde per dygn och elområde. SE3 är markerat, de andra områdena syns som tunnare linjer.
- SE1 snitt 30 dagar 21,6 öre
- SE2 snitt 30 dagar 20,4 öre
- SE3 snitt 30 dagar 65,4 öre
- SE4 snitt 30 dagar 88,3 öre
När på dygnet var elen billigast i september 2025?
Snittpriset för varje klockslag under månaden, öre/kWh inkl. moms.
| Område | Billigaste timmen i snitt | Dyraste timmen i snitt | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | kl 01 till 02, 7,9 | kl 08 till 09, 39,0 | −1,2 | 318,2 |
| SE2 | kl 01 till 02, 8,2 | kl 09 till 10, 36,8 | −1,8 | 304,1 |
| SE3 | kl 13 till 14, 31,8 | kl 19 till 20, 154,1 | −2,5 | 423,3 |
| SE4 | kl 13 till 14, 36,3 | kl 19 till 20, 217,1 | −4,4 | 558,7 |
Elpriset dag för dag i september 2025
Dygnets snitt per elområde, öre/kWh inkl. moms.
| Dag | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| Måndag 1 september | 17,0 | 16,3 | 76,0 | 137,5 |
| Tisdag 2 september | 12,7 | 13,6 | 102,7 | 166,7 |
| Onsdag 3 september | 8,3 | 15,5 | 47,0 | 94,9 |
| Torsdag 4 september | 6,4 | 6,0 | 49,2 | 103,2 |
| Fredag 5 september | 15,8 | 16,1 | 70,5 | 133,4 |
| Lördag 6 september | 17,9 | 18,7 | 52,9 | 91,6 |
| Söndag 7 september | 19,1 | 19,9 | 41,9 | 64,7 |
| Måndag 8 september | 125,3 | 122,6 | 142,3 | 164,5 |
| Tisdag 9 september | 75,3 | 81,1 | 157,1 | 187,3 |
| Onsdag 10 september | 24,0 | 16,9 | 105,0 | 130,9 |
| Torsdag 11 september | 5,5 | 3,8 | 39,0 | 64,5 |
| Fredag 12 september | 4,5 | 5,4 | 32,4 | 57,5 |
| Lördag 13 september | 11,3 | 9,0 | 34,2 | 54,4 |
| Söndag 14 september | 26,0 | 17,4 | 61,6 | 77,6 |
| Måndag 15 september | 9,7 | 8,6 | 17,5 | 18,7 |
| Tisdag 16 september | 17,6 | 15,3 | 25,6 | 27,5 |
| Onsdag 17 september | 38,8 | 31,1 | 77,5 | 83,4 |
| Torsdag 18 september | 50,3 | 39,7 | 63,9 | 68,3 |
| Fredag 19 september | 37,5 | 29,5 | 40,8 | 44,9 |
| Lördag 20 september | 8,0 | 6,7 | 15,4 | 19,1 |
| Söndag 21 september | 2,3 | 1,7 | 6,0 | 7,3 |
| Måndag 22 september | 3,1 | 1,6 | 31,6 | 44,1 |
| Tisdag 23 september | 6,7 | 3,4 | 57,9 | 84,9 |
| Onsdag 24 september | 13,1 | 8,4 | 86,6 | 109,2 |
| Torsdag 25 september | 8,4 | 13,1 | 96,9 | 111,4 |
| Fredag 26 september | 13,9 | 44,9 | 106,5 | 117,4 |
| Lördag 27 september | 19,0 | 15,9 | 61,5 | 72,7 |
| Söndag 28 september | 10,7 | 7,7 | 45,7 | 54,9 |
| Måndag 29 september | 13,8 | 6,6 | 95,6 | 113,4 |
| Tisdag 30 september | 26,3 | 15,4 | 121,8 | 141,9 |
| Snitt | 21,6 | 20,4 | 65,4 | 88,3 |
Dagens pris: elpris idag, elpris imorgon, elpris timme för timme och spotpris el idag. Per område: SE1, SE2, SE3, SE4.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Hämtad till och med 30 september 2025. Så hämtar vi priserna