Elpris oktober 2025: snittpris per elområde
Spotpriset från Nord Pool dag för dag i oktober 2025. Snittet är ett enkelt snitt av dygnspriserna, i öre/kWh.
Snittpris i oktober 2025
Öre/kWh inkl. moms. Jämfört med oktober 2024.
| Område | Månadens snitt | Billigaste dygnet | Dyraste dygnet | Oktober 2024 | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 17,8 | −10,6 2 oktober | 84,7 29 oktober | 15,8 | +13 % |
| SE2 Sundsvall | 16,9 | 0,5 10 oktober | 86,8 29 oktober | 16,9 | −1 % |
| SE3 Sthlm, Gbg | 78,6 | 1,0 4 oktober | 235,5 14 oktober | 28,8 | +173 % |
| SE4 Malmö | 89,2 | 0,7 4 oktober | 232,5 14 oktober | 37,8 | +136 % |
Dygnssnitt i oktober 2025
Ett värde per dygn och elområde. SE3 är markerat, de andra områdena syns som tunnare linjer.
- SE1 snitt 31 dagar 17,8 öre
- SE2 snitt 31 dagar 16,9 öre
- SE3 snitt 31 dagar 78,6 öre
- SE4 snitt 31 dagar 89,2 öre
När på dygnet var elen billigast i oktober 2025?
Snittpriset för varje klockslag under månaden, öre/kWh inkl. moms.
| Område | Billigaste timmen i snitt | Dyraste timmen i snitt | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | kl 23 till 24, 11,8 | kl 09 till 10, 24,7 | −130,4 | 124,8 |
| SE2 | kl 02 till 03, 10,8 | kl 09 till 10, 22,9 | −1,3 | 142,8 |
| SE3 | kl 03 till 04, 37,5 | kl 18 till 19, 136,1 | −2,7 | 713,9 |
| SE4 | kl 03 till 04, 45,5 | kl 18 till 19, 155,9 | −2,7 | 715,0 |
Elpriset dag för dag i oktober 2025
Dygnets snitt per elområde, öre/kWh inkl. moms.
| Dag | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| Onsdag 1 oktober | 20,4 | 9,5 | 129,2 | 147,5 |
| Torsdag 2 oktober | −10,6 | 5,8 | 141,1 | 139,8 |
| Fredag 3 oktober | 5,7 | 2,3 | 71,3 | 81,1 |
| Lördag 4 oktober | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 0,7 |
| Söndag 5 oktober | 3,2 | 3,0 | 5,5 | 6,0 |
| Måndag 6 oktober | 11,6 | 17,6 | 110,0 | 119,7 |
| Tisdag 7 oktober | 9,9 | 3,9 | 131,8 | 149,0 |
| Onsdag 8 oktober | 9,4 | 6,3 | 88,1 | 101,6 |
| Torsdag 9 oktober | 8,8 | 2,8 | 82,4 | 93,2 |
| Fredag 10 oktober | 2,3 | 0,5 | 33,4 | 40,1 |
| Lördag 11 oktober | 1,4 | 0,8 | 21,0 | 33,3 |
| Söndag 12 oktober | 2,6 | 0,9 | 14,2 | 24,9 |
| Måndag 13 oktober | 14,2 | 18,0 | 132,6 | 157,7 |
| Tisdag 14 oktober | 39,8 | 22,4 | 235,5 | 232,5 |
| Onsdag 15 oktober | 7,2 | 2,9 | 150,4 | 174,1 |
| Torsdag 16 oktober | 4,9 | 2,7 | 97,0 | 129,4 |
| Fredag 17 oktober | 11,4 | 7,9 | 122,1 | 117,4 |
| Lördag 18 oktober | 6,7 | 5,7 | 73,8 | 95,5 |
| Söndag 19 oktober | 6,7 | 5,3 | 48,2 | 87,6 |
| Måndag 20 oktober | 50,1 | 54,9 | 80,1 | 80,7 |
| Tisdag 21 oktober | 10,0 | 5,8 | 29,9 | 37,3 |
| Onsdag 22 oktober | 7,0 | 3,6 | 43,8 | 68,2 |
| Torsdag 23 oktober | 46,9 | 56,3 | 73,8 | 88,5 |
| Fredag 24 oktober | 21,2 | 23,7 | 51,8 | 50,7 |
| Lördag 25 oktober | 5,1 | 5,0 | 10,7 | 15,2 |
| Söndag 26 oktober | 6,7 | 6,1 | 12,8 | 14,7 |
| Måndag 27 oktober | 21,5 | 19,3 | 82,5 | 95,9 |
| Tisdag 28 oktober | 68,0 | 65,9 | 96,0 | 100,2 |
| Onsdag 29 oktober | 84,7 | 86,8 | 114,4 | 117,9 |
| Torsdag 30 oktober | 49,9 | 50,2 | 61,8 | 65,3 |
| Fredag 31 oktober | 23,1 | 25,3 | 90,9 | 99,0 |
| Snitt | 17,8 | 16,9 | 78,6 | 89,2 |
Dagens pris: elpris idag, elpris imorgon, elpris timme för timme och spotpris el idag. Per område: SE1, SE2, SE3, SE4.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Hämtad till och med 31 oktober 2025. Så hämtar vi priserna