Elpris oktober 2024: snittpris per elområde
Spotpriset från Nord Pool dag för dag i oktober 2024. Snittet är ett enkelt snitt av dygnspriserna, i öre/kWh.
Snittpris i oktober 2024
Öre/kWh inkl. moms. Jämfört med oktober 2023.
| Område | Månadens snitt | Billigaste dygnet | Dyraste dygnet | Oktober 2023 | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 15,8 | −1,4 21 oktober | 74,4 2 oktober | 21,9 | −28 % |
| SE2 Sundsvall | 16,9 | −1,4 21 oktober | 76,9 2 oktober | 21,9 | −23 % |
| SE3 Sthlm, Gbg | 28,8 | −1,4 21 oktober | 76,9 2 oktober | 41,3 | −30 % |
| SE4 Malmö | 37,8 | −1,4 21 oktober | 187,5 29 oktober | 44,9 | −16 % |
Dygnssnitt i oktober 2024
Ett värde per dygn och elområde. SE3 är markerat, de andra områdena syns som tunnare linjer.
- SE1 snitt 31 dagar 15,8 öre
- SE2 snitt 31 dagar 16,9 öre
- SE3 snitt 31 dagar 28,8 öre
- SE4 snitt 31 dagar 37,8 öre
När på dygnet var elen billigast i oktober 2024?
Snittpriset för varje klockslag under månaden, öre/kWh inkl. moms.
| Område | Billigaste timmen i snitt | Dyraste timmen i snitt | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | kl 03 till 04, 10,1 | kl 08 till 09, 23,2 | −4,3 | 173,7 |
| SE2 | kl 03 till 04, 10,0 | kl 08 till 09, 25,8 | −4,3 | 173,7 |
| SE3 | kl 03 till 04, 10,3 | kl 08 till 09, 59,4 | −4,3 | 235,7 |
| SE4 | kl 03 till 04, 14,9 | kl 18 till 19, 72,4 | −4,3 | 410,0 |
Elpriset dag för dag i oktober 2024
Dygnets snitt per elområde, öre/kWh inkl. moms.
| Dag | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| Tisdag 1 oktober | 18,7 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| Onsdag 2 oktober | 74,4 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| Torsdag 3 oktober | 31,7 | 31,7 | 63,5 | 63,5 |
| Fredag 4 oktober | 32,1 | 32,1 | 75,5 | 75,5 |
| Lördag 5 oktober | 36,1 | 36,1 | 37,7 | 37,7 |
| Söndag 6 oktober | 31,3 | 31,3 | 35,4 | 35,4 |
| Måndag 7 oktober | 43,9 | 47,9 | 55,2 | 55,2 |
| Tisdag 8 oktober | 28,9 | 28,9 | 41,4 | 41,4 |
| Onsdag 9 oktober | 9,8 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Torsdag 10 oktober | 20,9 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Fredag 11 oktober | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Lördag 12 oktober | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Söndag 13 oktober | 13,9 | 13,9 | 17,3 | 17,3 |
| Måndag 14 oktober | 34,1 | 34,1 | 54,7 | 139,5 |
| Tisdag 15 oktober | 23,3 | 23,3 | 62,0 | 83,3 |
| Onsdag 16 oktober | 15,0 | 15,0 | 18,6 | 19,0 |
| Torsdag 17 oktober | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Fredag 18 oktober | 7,3 | 13,6 | 14,0 | 14,0 |
| Lördag 19 oktober | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Söndag 20 oktober | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Måndag 21 oktober | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,4 |
| Tisdag 22 oktober | 1,9 | 1,9 | 4,5 | 4,5 |
| Onsdag 23 oktober | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| Torsdag 24 oktober | 4,0 | 4,0 | 35,5 | 51,2 |
| Fredag 25 oktober | 4,2 | 4,2 | 28,1 | 28,1 |
| Lördag 26 oktober | 6,5 | 6,5 | 62,5 | 69,8 |
| Söndag 27 oktober | −0,6 | −0,6 | −0,6 | −0,6 |
| Måndag 28 oktober | 1,8 | 1,8 | 13,4 | 23,3 |
| Tisdag 29 oktober | 3,3 | 3,3 | 60,5 | 187,5 |
| Onsdag 30 oktober | 2,3 | −0,0 | 11,5 | 16,2 |
| Torsdag 31 oktober | 11,6 | 11,8 | 16,4 | 24,1 |
| Snitt | 15,8 | 16,9 | 28,8 | 37,8 |
Dagens pris: elpris idag, elpris imorgon, elpris timme för timme och spotpris el idag. Per område: SE1, SE2, SE3, SE4.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Hämtad till och med 31 oktober 2024. Så hämtar vi priserna