Elpris oktober 2023: snittpris per elområde
Spotpriset från Nord Pool dag för dag i oktober 2023. Snittet är ett enkelt snitt av dygnspriserna, i öre/kWh.
Snittpris i oktober 2023
Öre/kWh inkl. moms. Jämfört med oktober 2022.
| Område | Månadens snitt | Billigaste dygnet | Dyraste dygnet | Oktober 2022 | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 21,9 | −4,4 12 oktober | 85,4 30 oktober | 62,7 | −65 % |
| SE2 Sundsvall | 21,9 | −4,4 12 oktober | 85,4 30 oktober | 63,8 | −66 % |
| SE3 Sthlm, Gbg | 41,3 | −4,4 12 oktober | 128,4 27 oktober | 98,6 | −58 % |
| SE4 Malmö | 44,9 | −4,4 12 oktober | 153,7 23 oktober | 99,4 | −55 % |
Dygnssnitt i oktober 2023
Ett värde per dygn och elområde. SE3 är markerat, de andra områdena syns som tunnare linjer.
- SE1 snitt 31 dagar 21,9 öre
- SE2 snitt 31 dagar 21,9 öre
- SE3 snitt 31 dagar 41,3 öre
- SE4 snitt 31 dagar 44,9 öre
När på dygnet var elen billigast i oktober 2023?
Snittpriset för varje klockslag under månaden, öre/kWh inkl. moms.
| Område | Billigaste timmen i snitt | Dyraste timmen i snitt | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | kl 03 till 04, 11,4 | kl 09 till 10, 27,6 | −15,0 | 159,6 |
| SE2 | kl 03 till 04, 11,4 | kl 09 till 10, 27,6 | −15,0 | 159,6 |
| SE3 | kl 03 till 04, 11,4 | kl 08 till 09, 88,1 | −15,0 | 322,0 |
| SE4 | kl 03 till 04, 12,6 | kl 08 till 09, 90,1 | −15,0 | 322,0 |
Elpriset dag för dag i oktober 2023
Dygnets snitt per elområde, öre/kWh inkl. moms.
| Dag | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| Söndag 1 oktober | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Måndag 2 oktober | 10,6 | 10,6 | 26,2 | 26,2 |
| Tisdag 3 oktober | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Onsdag 4 oktober | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Torsdag 5 oktober | 6,4 | 6,4 | 17,6 | 17,6 |
| Fredag 6 oktober | 5,6 | 5,6 | 6,5 | 6,5 |
| Lördag 7 oktober | −1,8 | −1,8 | −1,8 | −1,8 |
| Söndag 8 oktober | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| Måndag 9 oktober | 16,0 | 16,0 | 126,4 | 126,4 |
| Tisdag 10 oktober | 9,6 | 9,6 | 81,8 | 81,8 |
| Onsdag 11 oktober | −1,8 | −1,8 | −1,8 | −1,8 |
| Torsdag 12 oktober | −4,4 | −4,4 | −4,4 | −4,4 |
| Fredag 13 oktober | 5,4 | 5,4 | 16,1 | 16,1 |
| Lördag 14 oktober | −2,9 | −2,9 | −2,9 | −2,9 |
| Söndag 15 oktober | −3,7 | −3,7 | −3,7 | −3,7 |
| Måndag 16 oktober | 1,8 | 1,8 | 30,6 | 30,6 |
| Tisdag 17 oktober | 13,5 | 13,5 | 66,2 | 66,1 |
| Onsdag 18 oktober | 15,1 | 15,1 | 68,4 | 83,6 |
| Torsdag 19 oktober | 10,5 | 10,5 | 12,0 | 12,0 |
| Fredag 20 oktober | 13,6 | 13,6 | 14,9 | 14,9 |
| Lördag 21 oktober | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Söndag 22 oktober | 29,2 | 29,2 | 43,4 | 44,5 |
| Måndag 23 oktober | 53,2 | 53,2 | 120,6 | 153,7 |
| Tisdag 24 oktober | 67,2 | 67,2 | 68,9 | 93,4 |
| Onsdag 25 oktober | 46,3 | 46,3 | 54,1 | 54,1 |
| Torsdag 26 oktober | 56,2 | 56,2 | 75,1 | 106,6 |
| Fredag 27 oktober | 69,4 | 69,4 | 128,4 | 134,0 |
| Lördag 28 oktober | 63,5 | 63,5 | 99,7 | 100,3 |
| Söndag 29 oktober | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Måndag 30 oktober | 85,4 | 85,4 | 87,0 | 87,0 |
| Tisdag 31 oktober | 44,2 | 44,2 | 78,8 | 79,1 |
| Snitt | 21,9 | 21,9 | 41,3 | 44,9 |
Dagens pris: elpris idag, elpris imorgon, elpris timme för timme och spotpris el idag. Per område: SE1, SE2, SE3, SE4.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Hämtad till och med 31 oktober 2023. Så hämtar vi priserna