Elpris december 2025: snittpris per elområde
Spotpriset från Nord Pool dag för dag i december 2025. Snittet är ett enkelt snitt av dygnspriserna, i öre/kWh.
Snittpris i december 2025
Öre/kWh inkl. moms. Jämfört med december 2024.
| Område | Månadens snitt | Billigaste dygnet | Dyraste dygnet | December 2024 | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 39,5 | 1,0 25 december | 158,0 5 december | 15,7 | +151 % |
| SE2 Sundsvall | 40,1 | 1,6 25 december | 159,9 5 december | 14,0 | +186 % |
| SE3 Sthlm, Gbg | 64,6 | 0,9 27 december | 163,6 5 december | 72,8 | −11 % |
| SE4 Malmö | 81,1 | 0,9 27 december | 164,5 5 december | 86,7 | −6 % |
Dygnssnitt i december 2025
Ett värde per dygn och elområde. SE3 är markerat, de andra områdena syns som tunnare linjer.
- SE1 snitt 31 dagar 39,5 öre
- SE2 snitt 31 dagar 40,1 öre
- SE3 snitt 31 dagar 64,6 öre
- SE4 snitt 31 dagar 81,1 öre
När på dygnet var elen billigast i december 2025?
Snittpriset för varje klockslag under månaden, öre/kWh inkl. moms.
| Område | Billigaste timmen i snitt | Dyraste timmen i snitt | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | kl 03 till 04, 21,9 | kl 16 till 17, 53,9 | −0,5 | 247,0 |
| SE2 | kl 03 till 04, 22,5 | kl 16 till 17, 53,6 | −1,7 | 249,4 |
| SE3 | kl 04 till 05, 36,7 | kl 17 till 18, 88,6 | −6,8 | 259,1 |
| SE4 | kl 04 till 05, 46,1 | kl 17 till 18, 114,0 | −8,5 | 285,0 |
Elpriset dag för dag i december 2025
Dygnets snitt per elområde, öre/kWh inkl. moms.
| Dag | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| Måndag 1 december | 70,9 | 73,1 | 76,0 | 77,1 |
| Tisdag 2 december | 16,1 | 19,3 | 65,5 | 90,6 |
| Onsdag 3 december | 22,1 | 24,2 | 91,2 | 143,1 |
| Torsdag 4 december | 134,4 | 135,2 | 145,1 | 152,1 |
| Fredag 5 december | 158,0 | 159,9 | 163,6 | 164,5 |
| Lördag 6 december | 32,7 | 24,0 | 58,0 | 69,8 |
| Söndag 7 december | 31,3 | 36,1 | 60,3 | 78,6 |
| Måndag 8 december | 57,0 | 60,9 | 64,1 | 65,4 |
| Tisdag 9 december | 95,3 | 96,5 | 98,7 | 99,2 |
| Onsdag 10 december | 42,4 | 42,8 | 48,2 | 50,2 |
| Torsdag 11 december | 55,2 | 56,9 | 60,6 | 61,9 |
| Fredag 12 december | 59,6 | 55,6 | 112,5 | 136,8 |
| Lördag 13 december | 44,0 | 44,5 | 82,2 | 98,3 |
| Söndag 14 december | 32,4 | 35,0 | 42,6 | 45,7 |
| Måndag 15 december | 23,7 | 23,3 | 53,8 | 81,2 |
| Tisdag 16 december | 33,6 | 32,1 | 80,4 | 121,3 |
| Onsdag 17 december | 34,5 | 33,1 | 82,5 | 129,9 |
| Torsdag 18 december | 6,2 | 5,8 | 46,4 | 84,3 |
| Fredag 19 december | 3,5 | 4,5 | 7,8 | 11,7 |
| Lördag 20 december | 4,0 | 3,2 | 9,2 | 15,6 |
| Söndag 21 december | 8,7 | 7,4 | 53,1 | 88,2 |
| Måndag 22 december | 75,4 | 78,6 | 91,0 | 100,7 |
| Tisdag 23 december | 40,0 | 41,9 | 72,0 | 95,9 |
| Onsdag 24 december | 8,5 | 7,0 | 65,0 | 94,9 |
| Torsdag 25 december | 1,0 | 1,6 | 23,6 | 40,5 |
| Fredag 26 december | 4,1 | 3,1 | 38,4 | 65,3 |
| Lördag 27 december | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 0,9 |
| Söndag 28 december | 3,7 | 3,2 | 14,6 | 23,7 |
| Måndag 29 december | 4,3 | 3,7 | 29,4 | 48,5 |
| Tisdag 30 december | 39,3 | 42,9 | 59,4 | 70,3 |
| Onsdag 31 december | 82,0 | 85,4 | 106,1 | 107,4 |
| Snitt | 39,5 | 40,1 | 64,6 | 81,1 |
Dagens pris: elpris idag, elpris imorgon, elpris timme för timme och spotpris el idag. Per område: SE1, SE2, SE3, SE4.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Hämtad till och med 31 december 2025. Så hämtar vi priserna