Elpris januari 2026: snittpris per elområde
Spotpriset från Nord Pool dag för dag i januari 2026. Snittet är ett enkelt snitt av dygnspriserna, i öre/kWh.
Snittpris i januari 2026
Öre/kWh inkl. moms. Jämfört med januari 2025.
| Område | Månadens snitt | Billigaste dygnet | Dyraste dygnet | Januari 2025 | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 117,4 | 18,0 1 januari | 215,4 20 januari | 29,7 | +295 % |
| SE2 Sundsvall | 117,7 | 18,1 1 januari | 215,6 20 januari | 30,4 | +287 % |
| SE3 Sthlm, Gbg | 135,6 | 18,2 1 januari | 218,5 20 januari | 79,3 | +71 % |
| SE4 Malmö | 141,2 | 18,3 1 januari | 219,6 20 januari | 95,2 | +48 % |
Dygnssnitt i januari 2026
Ett värde per dygn och elområde. SE3 är markerat, de andra områdena syns som tunnare linjer.
- SE1 snitt 31 dagar 117,4 öre
- SE2 snitt 31 dagar 117,7 öre
- SE3 snitt 31 dagar 135,6 öre
- SE4 snitt 31 dagar 141,2 öre
När på dygnet var elen billigast i januari 2026?
Snittpriset för varje klockslag under månaden, öre/kWh inkl. moms.
| Område | Billigaste timmen i snitt | Dyraste timmen i snitt | Lägsta kvart | Högsta kvart |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | kl 03 till 04, 87,5 | kl 17 till 18, 150,4 | 6,6 | 460,0 |
| SE2 | kl 03 till 04, 89,9 | kl 17 till 18, 150,4 | 6,0 | 461,8 |
| SE3 | kl 03 till 04, 97,5 | kl 17 till 18, 180,2 | 4,1 | 469,6 |
| SE4 | kl 03 till 04, 101,6 | kl 17 till 18, 188,1 | 3,4 | 472,6 |
Elpriset dag för dag i januari 2026
Dygnets snitt per elområde, öre/kWh inkl. moms.
| Dag | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Sthlm, Gbg | SE4Malmö |
|---|---|---|---|---|
| Torsdag 1 januari | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 |
| Fredag 2 januari | 30,2 | 31,1 | 62,6 | 70,9 |
| Lördag 3 januari | 83,0 | 84,4 | 101,3 | 104,1 |
| Söndag 4 januari | 125,8 | 125,8 | 125,9 | 125,9 |
| Måndag 5 januari | 187,9 | 188,0 | 188,9 | 189,0 |
| Tisdag 6 januari | 152,5 | 147,2 | 170,3 | 171,2 |
| Onsdag 7 januari | 41,7 | 37,0 | 118,9 | 126,5 |
| Torsdag 8 januari | 39,5 | 20,2 | 138,3 | 162,4 |
| Fredag 9 januari | 95,4 | 102,9 | 105,0 | 105,4 |
| Lördag 10 januari | 121,3 | 124,4 | 125,3 | 125,6 |
| Söndag 11 januari | 117,8 | 120,8 | 122,8 | 124,3 |
| Måndag 12 januari | 133,7 | 146,7 | 162,6 | 179,9 |
| Tisdag 13 januari | 82,3 | 95,3 | 132,4 | 137,6 |
| Onsdag 14 januari | 37,0 | 39,7 | 98,0 | 134,5 |
| Torsdag 15 januari | 99,1 | 111,4 | 119,3 | 125,1 |
| Fredag 16 januari | 55,3 | 58,2 | 83,0 | 99,5 |
| Lördag 17 januari | 52,1 | 51,6 | 101,2 | 141,7 |
| Söndag 18 januari | 119,1 | 122,9 | 129,5 | 134,7 |
| Måndag 19 januari | 174,9 | 179,9 | 180,9 | 181,4 |
| Tisdag 20 januari | 215,4 | 215,6 | 218,5 | 219,6 |
| Onsdag 21 januari | 143,3 | 145,2 | 146,0 | 146,3 |
| Torsdag 22 januari | 130,2 | 130,6 | 130,9 | 131,0 |
| Fredag 23 januari | 143,1 | 141,0 | 141,3 | 141,1 |
| Lördag 24 januari | 134,7 | 139,6 | 142,2 | 142,5 |
| Söndag 25 januari | 134,5 | 141,8 | 142,2 | 142,6 |
| Måndag 26 januari | 158,1 | 163,0 | 186,1 | 186,1 |
| Tisdag 27 januari | 199,2 | 187,2 | 187,5 | 187,0 |
| Onsdag 28 januari | 183,4 | 180,1 | 180,7 | 180,5 |
| Torsdag 29 januari | 192,7 | 175,8 | 175,5 | 174,5 |
| Fredag 30 januari | 166,7 | 143,6 | 148,5 | 147,4 |
| Lördag 31 januari | 71,6 | 79,9 | 118,7 | 122,0 |
| Snitt | 117,4 | 117,7 | 135,6 | 141,2 |
Dagens pris: elpris idag, elpris imorgon, elpris timme för timme och spotpris el idag. Per område: SE1, SE2, SE3, SE4.
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Ursprung: Nord Pool day-ahead.
Spotpris i öre/kWh. Grunddatan är utan moms, växeln visar priset med 25 % moms. Hämtad till och med 31 januari 2026. Så hämtar vi priserna